全部期別
這裡一次整合 2 個國家/地區的新聞與公告:日本 14 個來源 6164 條、台灣 18 個來源 4025 條。
每期固定 180 分鐘(日本時間)。
平日
| 期別 | 篇數 | 來源 | 國別 | 四語 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 12–15 時 | 1029 | 10 | 日本 789、台灣 240 | 繁简EN日 |
| 11/04 09–12 時 | 1413 | 19 | 日本 1228、台灣 185 | 繁简EN日 |
| 11/04 06–09 時 | 215 | 6 | 台灣 127、日本 88 | 繁简EN日 |
| 11/04 03–06 時 | 301 | 14 | 日本 170、台灣 131 | 繁简EN日 |
| 11/04 00–03 時 | 76 | 8 | 台灣 62、日本 14 | 繁简EN日 |
| 11/03 21–24 時 | 140 | 8 | 台灣 122、日本 18 | 繁简EN日 |
| 11/03 18–21 時 | 211 | 5 | 台灣 182、日本 29 | 繁简EN日 |
| 11/03 15–18 時 | 341 | 12 | 台灣 297、日本 44 | 繁简EN日 |
| 11/03 12–15 時 | 295 | 8 | 台灣 228、日本 67 | 繁简EN日 |
| 11/03 09–12 時 | 341 | 15 | 日本 185、台灣 156 | 繁简EN日 |
| 11/03 06–09 時 | 138 | 6 | 台灣 114、日本 24 | 繁简EN日 |
| 11/03 03–06 時 | 184 | 11 | 日本 117、台灣 65 | 繁简EN日 |
| 11/03 00–03 時 | 54 | 7 | 台灣 48、日本 6 | 繁简EN日 |
| 11/02 21–24 時 | 128 | 6 | 台灣 114、日本 14 | 繁简EN日 |
| 11/02 18–21 時 | 304 | 6 | 台灣 164、日本 140 | 繁简EN日 |
| 11/02 15–18 時 | 645 | 17 | 日本 426、台灣 219 | 繁简EN日 |
| 11/02 12–15 時 | 847 | 10 | 日本 646、台灣 201 | 繁简EN日 |
| 11/02 09–12 時 | 1155 | 12 | 日本 1057、台灣 98 | 繁简EN日 |
| 11/02 06–09 時 | 110 | 6 | 日本 78、台灣 32 | 繁简EN日 |
| 11/02 03–06 時 | 139 | 7 | 日本 128、台灣 7 | 繁简EN日 |
| 11/02 00–03 時 | 32 | 6 | 台灣 24、日本 8 | 繁简EN日 |
週末
| 期別 | 篇數 | 來源 | 國別 | 四語 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 21–24 時 | 83 | 7 | 台灣 73、日本 10 | 繁简EN日 |
| 11/01 18–21 時 | 90 | 4 | 台灣 68、日本 22 | 繁简EN日 |
| 11/01 15–18 時 | 148 | 8 | 台灣 123、日本 25 | 繁简EN日 |
| 11/01 12–15 時 | 130 | 6 | 台灣 70、日本 60 | 繁简EN日 |
| 11/01 09–12 時 | 191 | 6 | 日本 135、台灣 56 | 繁简EN日 |
| 11/01 06–09 時 | 46 | 6 | 日本 23、台灣 23 | 繁简EN日 |
| 11/01 03–06 時 | 127 | 5 | 日本 112、台灣 14 | 繁简EN日 |
| 11/01 00–03 時 | 48 | 6 | 台灣 33、日本 15 | 繁简EN日 |
| 10/31 21–24 時 | 112 | 7 | 台灣 75、日本 37 | 繁简EN日 |
| 10/31 18–21 時 | 112 | 4 | 台灣 66、日本 46 | 繁简EN日 |
| 10/31 15–18 時 | 140 | 8 | 台灣 78、日本 62 | 繁简EN日 |
| 10/31 12–15 時 | 193 | 7 | 台灣 121、日本 72 | 繁简EN日 |
| 10/31 09–12 時 | 271 | 8 | 台灣 168、日本 103 | 繁简EN日 |
| 10/31 06–09 時 | 124 | 6 | 台灣 101、日本 23 | 繁简EN日 |
| 10/31 03–06 時 | 230 | 10 | 日本 136、台灣 89 | 繁简EN日 |
| 10/31 00–03 時 | 58 | 7 | 台灣 51、日本 7 | 繁简EN日 |