AI News 180m報

全部期別

這裡一次整合 2 個國家/地區的新聞與公告:日本 14 個來源 6164 條、台灣 18 個來源 4025 條。

每期固定 180 分鐘(日本時間)。

平日

期別篇數來源國別四語
11/04 12–15 時102910日本 789、台灣 240繁简EN日
11/04 09–12 時141319日本 1228、台灣 185繁简EN日
11/04 06–09 時2156台灣 127、日本 88繁简EN日
11/04 03–06 時30114日本 170、台灣 131繁简EN日
11/04 00–03 時768台灣 62、日本 14繁简EN日
11/03 21–24 時1408台灣 122、日本 18繁简EN日
11/03 18–21 時2115台灣 182、日本 29繁简EN日
11/03 15–18 時34112台灣 297、日本 44繁简EN日
11/03 12–15 時2958台灣 228、日本 67繁简EN日
11/03 09–12 時34115日本 185、台灣 156繁简EN日
11/03 06–09 時1386台灣 114、日本 24繁简EN日
11/03 03–06 時18411日本 117、台灣 65繁简EN日
11/03 00–03 時547台灣 48、日本 6繁简EN日
11/02 21–24 時1286台灣 114、日本 14繁简EN日
11/02 18–21 時3046台灣 164、日本 140繁简EN日
11/02 15–18 時64517日本 426、台灣 219繁简EN日
11/02 12–15 時84710日本 646、台灣 201繁简EN日
11/02 09–12 時115512日本 1057、台灣 98繁简EN日
11/02 06–09 時1106日本 78、台灣 32繁简EN日
11/02 03–06 時1397日本 128、台灣 7繁简EN日
11/02 00–03 時326台灣 24、日本 8繁简EN日

週末

期別篇數來源國別四語
11/01 21–24 時837台灣 73、日本 10繁简EN日
11/01 18–21 時904台灣 68、日本 22繁简EN日
11/01 15–18 時1488台灣 123、日本 25繁简EN日
11/01 12–15 時1306台灣 70、日本 60繁简EN日
11/01 09–12 時1916日本 135、台灣 56繁简EN日
11/01 06–09 時466日本 23、台灣 23繁简EN日
11/01 03–06 時1275日本 112、台灣 14繁简EN日
11/01 00–03 時486台灣 33、日本 15繁简EN日
10/31 21–24 時1127台灣 75、日本 37繁简EN日
10/31 18–21 時1124台灣 66、日本 46繁简EN日
10/31 15–18 時1408台灣 78、日本 62繁简EN日
10/31 12–15 時1937台灣 121、日本 72繁简EN日
10/31 09–12 時2718台灣 168、日本 103繁简EN日
10/31 06–09 時1246台灣 101、日本 23繁简EN日
10/31 03–06 時23010日本 136、台灣 89繁简EN日
10/31 00–03 時587台灣 51、日本 7繁简EN日