全号一覧
2か国・地域のニュースと告知をここでまとめて取得できます:日本 14ソース 6164 件、台湾 18ソース 4025 件。
各号は日本時間の固定180分です。
平日
| 号 | 件数 | ソース | 国・地域 | 4言語 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 12–15時 | 1029 | 10 | 日本 789、台湾 240 | 繁简EN日 |
| 11/04 09–12時 | 1413 | 19 | 日本 1228、台湾 185 | 繁简EN日 |
| 11/04 06–09時 | 215 | 6 | 台湾 127、日本 88 | 繁简EN日 |
| 11/04 03–06時 | 301 | 14 | 日本 170、台湾 131 | 繁简EN日 |
| 11/04 00–03時 | 76 | 8 | 台湾 62、日本 14 | 繁简EN日 |
| 11/03 21–24時 | 140 | 8 | 台湾 122、日本 18 | 繁简EN日 |
| 11/03 18–21時 | 211 | 5 | 台湾 182、日本 29 | 繁简EN日 |
| 11/03 15–18時 | 341 | 12 | 台湾 297、日本 44 | 繁简EN日 |
| 11/03 12–15時 | 295 | 8 | 台湾 228、日本 67 | 繁简EN日 |
| 11/03 09–12時 | 341 | 15 | 日本 185、台湾 156 | 繁简EN日 |
| 11/03 06–09時 | 138 | 6 | 台湾 114、日本 24 | 繁简EN日 |
| 11/03 03–06時 | 184 | 11 | 日本 117、台湾 65 | 繁简EN日 |
| 11/03 00–03時 | 54 | 7 | 台湾 48、日本 6 | 繁简EN日 |
| 11/02 21–24時 | 128 | 6 | 台湾 114、日本 14 | 繁简EN日 |
| 11/02 18–21時 | 304 | 6 | 台湾 164、日本 140 | 繁简EN日 |
| 11/02 15–18時 | 645 | 17 | 日本 426、台湾 219 | 繁简EN日 |
| 11/02 12–15時 | 847 | 10 | 日本 646、台湾 201 | 繁简EN日 |
| 11/02 09–12時 | 1155 | 12 | 日本 1057、台湾 98 | 繁简EN日 |
| 11/02 06–09時 | 110 | 6 | 日本 78、台湾 32 | 繁简EN日 |
| 11/02 03–06時 | 139 | 7 | 日本 128、台湾 7 | 繁简EN日 |
| 11/02 00–03時 | 32 | 6 | 台湾 24、日本 8 | 繁简EN日 |
週末
| 号 | 件数 | ソース | 国・地域 | 4言語 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 21–24時 | 83 | 7 | 台湾 73、日本 10 | 繁简EN日 |
| 11/01 18–21時 | 90 | 4 | 台湾 68、日本 22 | 繁简EN日 |
| 11/01 15–18時 | 148 | 8 | 台湾 123、日本 25 | 繁简EN日 |
| 11/01 12–15時 | 130 | 6 | 台湾 70、日本 60 | 繁简EN日 |
| 11/01 09–12時 | 191 | 6 | 日本 135、台湾 56 | 繁简EN日 |
| 11/01 06–09時 | 46 | 6 | 日本 23、台湾 23 | 繁简EN日 |
| 11/01 03–06時 | 127 | 5 | 日本 112、台湾 14 | 繁简EN日 |
| 11/01 00–03時 | 48 | 6 | 台湾 33、日本 15 | 繁简EN日 |
| 10/31 21–24時 | 112 | 7 | 台湾 75、日本 37 | 繁简EN日 |
| 10/31 18–21時 | 112 | 4 | 台湾 66、日本 46 | 繁简EN日 |
| 10/31 15–18時 | 140 | 8 | 台湾 78、日本 62 | 繁简EN日 |
| 10/31 12–15時 | 193 | 7 | 台湾 121、日本 72 | 繁简EN日 |
| 10/31 09–12時 | 271 | 8 | 台湾 168、日本 103 | 繁简EN日 |
| 10/31 06–09時 | 124 | 6 | 台湾 101、日本 23 | 繁简EN日 |
| 10/31 03–06時 | 230 | 10 | 日本 136、台湾 89 | 繁简EN日 |
| 10/31 00–03時 | 58 | 7 | 台湾 51、日本 7 | 繁简EN日 |