AI News 180m报

全部期别

这里一次整合 2 个国家/地区的新闻与公告:日本 14 个来源 6164 条、台湾 18 个来源 4025 条。

每期固定 180 分钟(日本时间)。

平日

期别篇数来源国别四语
11/04 12–15 时102910日本 789、台湾 240繁简EN日
11/04 09–12 时141319日本 1228、台湾 185繁简EN日
11/04 06–09 时2156台湾 127、日本 88繁简EN日
11/04 03–06 时30114日本 170、台湾 131繁简EN日
11/04 00–03 时768台湾 62、日本 14繁简EN日
11/03 21–24 时1408台湾 122、日本 18繁简EN日
11/03 18–21 时2115台湾 182、日本 29繁简EN日
11/03 15–18 时34112台湾 297、日本 44繁简EN日
11/03 12–15 时2958台湾 228、日本 67繁简EN日
11/03 09–12 时34115日本 185、台湾 156繁简EN日
11/03 06–09 时1386台湾 114、日本 24繁简EN日
11/03 03–06 时18411日本 117、台湾 65繁简EN日
11/03 00–03 时547台湾 48、日本 6繁简EN日
11/02 21–24 时1286台湾 114、日本 14繁简EN日
11/02 18–21 时3046台湾 164、日本 140繁简EN日
11/02 15–18 时64517日本 426、台湾 219繁简EN日
11/02 12–15 时84710日本 646、台湾 201繁简EN日
11/02 09–12 时115512日本 1057、台湾 98繁简EN日
11/02 06–09 时1106日本 78、台湾 32繁简EN日
11/02 03–06 时1397日本 128、台湾 7繁简EN日
11/02 00–03 时326台湾 24、日本 8繁简EN日

周末

期别篇数来源国别四语
11/01 21–24 时837台湾 73、日本 10繁简EN日
11/01 18–21 时904台湾 68、日本 22繁简EN日
11/01 15–18 时1488台湾 123、日本 25繁简EN日
11/01 12–15 时1306台湾 70、日本 60繁简EN日
11/01 09–12 时1916日本 135、台湾 56繁简EN日
11/01 06–09 时466日本 23、台湾 23繁简EN日
11/01 03–06 时1275日本 112、台湾 14繁简EN日
11/01 00–03 时486台湾 33、日本 15繁简EN日
10/31 21–24 时1127台湾 75、日本 37繁简EN日
10/31 18–21 时1124台湾 66、日本 46繁简EN日
10/31 15–18 时1408台湾 78、日本 62繁简EN日
10/31 12–15 时1937台湾 121、日本 72繁简EN日
10/31 09–12 时2718台湾 168、日本 103繁简EN日
10/31 06–09 时1246台湾 101、日本 23繁简EN日
10/31 03–06 时23010日本 136、台湾 89繁简EN日
10/31 00–03 时587台湾 51、日本 7繁简EN日