新闻正文
数据日期: 20261030
三大法人买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 康霈*(6919) 4,628 1 沛尔生医*-创(6949) -1,416
2 神隆(1789) 711 2 中天(4128) -1,172
3 药华药(6446) 543 3 汉达(6620) -711
4 浩鼎(4174) 325 4 健乔(4114) -710
5 科妍(1786) 304 5 合一(4743) -574
外资买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 康霈*(6919) 4,601 1 沛尔生医*-创(6949) -1,120
2 神隆(1789) 701 2 中天(4128) -1,118
3 浩鼎(4174) 325 3 汉达(6620) -758
4 保瑞(6472) 316 4 健乔(4114) -687
5 视阳(6782) 287 5 中裕(4147) -534
投信买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 药华药(6446) 640 1 睿生光电(6861) -17
2 东洋(4105) 22 2 视阳(6782) -15
3 晶硕(6491) 4 3 精华(1565) 0
4 精华(1565) - 4 葡萄王(1707) 0
5 葡萄王(1707) - 5 生达(1720) 0
自营买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 科妍(1786) 220 1 沛尔生医*-创(6949) -295
2 东洋(4105) 99 2 保瑞(6472) -72
3 汉达(6620) 47 3 合一(4743) -68
4