新聞正文
資料日期: 20261030
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919) 4,628 1 沛爾生醫*-創(6949) -1,416
2 神隆(1789) 711 2 中天(4128) -1,172
3 藥華藥(6446) 543 3 漢達(6620) -711
4 浩鼎(4174) 325 4 健喬(4114) -710
5 科妍(1786) 304 5 合一(4743) -574
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919) 4,601 1 沛爾生醫*-創(6949) -1,120
2 神隆(1789) 701 2 中天(4128) -1,118
3 浩鼎(4174) 325 3 漢達(6620) -758
4 保瑞(6472) 316 4 健喬(4114) -687
5 視陽(6782) 287 5 中裕(4147) -534
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446) 640 1 睿生光電(6861) -17
2 東洋(4105) 22 2 視陽(6782) -15
3 晶碩(6491) 4 3 精華(1565) 0
4 精華(1565) - 4 葡萄王(1707) 0
5 葡萄王(1707) - 5 生達(1720) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 科妍(1786) 220 1 沛爾生醫*-創(6949) -295
2 東洋(4105) 99 2 保瑞(6472) -72
3 漢達(6620) 47 3 合一(4743) -68
4