新闻正文
盘点10/27-10/30兴柜人气股!
(成交)仁新*14657张、巨生医4431张、安成生技4391张;
(涨幅)原创生医11.85%、华宇药11.71%、通用干细胞*11.07%
兴柜人气股(近5日) 数据日期:2026/10/30
代号 名称 周成交量(张) 均价(元) 周涨幅 (%)
6696 仁新* 14,657 157.53 -5.62
6827 巨生医 4,431 14.00 2.02
6610 安成生技 4,391 17.75 -1.65
7920 瀚阳* 3,096 7.35 -2.87
7729 仲恩生医 2,618 171.53 -2.52
7871 安立玺荣-KY 2,360 117.08 -7.03
6483 原创生医 2,226 14.53 11.85
7876 鼎晋生技 1,681 61.25 -11.60
7924 TLC-KY 1,541 332.66 -10.81
6917 竟天 1,468 32.18 2.91
兴柜涨幅王(近5日) 数据日期:2026/10/30
代号 名称 周涨幅 (%) 均价(元) 周成交量(张)
6483 原创生医 11.85 14.53 2,226
6621 华宇药 11.71 12.50 625
7607 通用干细胞* 11.07 10.48 213
6810 新颖生医 10.87 22.06 346
6677 莹硕生技 6.51 19.75 468
6850 光鼎生技 4.33 30.00 46
6748 亚果生医 3.29 183.02 1,246
6917 竟天 2.91 32.18 1,468
6734 安盛生 2.70 4.97 425
6847 普瑞博 2.57 67.83 83
台股