新聞正文
盤點10/27-10/30興櫃人氣股!
(成交)仁新*14657張、巨生醫4431張、安成生技4391張;
(漲幅)原創生醫11.85%、華宇藥11.71%、通用幹細胞*11.07%
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/10/30
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅 (%)
6696 仁新* 14,657 157.53 -5.62
6827 巨生醫 4,431 14.00 2.02
6610 安成生技 4,391 17.75 -1.65
7920 瀚陽* 3,096 7.35 -2.87
7729 仲恩生醫 2,618 171.53 -2.52
7871 安立璽榮-KY 2,360 117.08 -7.03
6483 原創生醫 2,226 14.53 11.85
7876 鼎晉生技 1,681 61.25 -11.60
7924 TLC-KY 1,541 332.66 -10.81
6917 竟天 1,468 32.18 2.91
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/10/30
代號 名稱 周漲幅 (%) 均價(元) 周成交量(張)
6483 原創生醫 11.85 14.53 2,226
6621 華宇藥 11.71 12.50 625
7607 通用幹細胞* 11.07 10.48 213
6810 新穎生醫 10.87 22.06 346
6677 瑩碩生技 6.51 19.75 468
6850 光鼎生技 4.33 30.00 46
6748 亞果生醫 3.29 183.02 1,246
6917 竟天 2.91 32.18 1,468
6734 安盛生 2.70 4.97 425
6847 普瑞博 2.57 67.83 83
台股