新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 康霈*(6919) 3502.962 0 7.524 3,510 242,188 67.5 -8.54
2 药华药(6446) 287.899 68 8.307 364 432,391 1190 2.59
3 泰合(6467) 226.2 0 0 226 45,276 203.5 0.49
4 神隆(1789) 206.768 0 0 207 4,067 19.75 1.54
5 高端疫苗(6547) 179.597 0 11 191 9,511 49.4 -3.14
6 东洋(4105) 106.071 0 36.536 143 11,464 80.6 0
7 泰博(4736) 124.185 0 -3 121 15,935 132.5 0.76
8 中裕(4147) 114.951 0 -0.121 115 7,023 61 -0.16
9 睿生光电(6861) 84.003 11 4.67 100 23,186 231.5 -1.49
10 美时(1795) 103.859 0 -7.551 96 16,752 173.5 0.58
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 葡萄王(1707) -280.358 0 0.18 -280 -23,537 83.8 -1.64
2 太景*-KY(4157) -268 0 -0.111 -268 -2,342 8.72 -1.47
3 松瑞药(4167) -265.756 0 4.037 -262 -5,449 20.6 -1.44
4 健乔(4114) -246 0 -8.985 -255 -7,417 29.