Story Text
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 3502.962 0 7.524 3,510 242,188 67.5 -8.54
2 藥華藥(6446) 287.899 68 8.307 364 432,391 1190 2.59
3 泰合(6467) 226.2 0 0 226 45,276 203.5 0.49
4 神隆(1789) 206.768 0 0 207 4,067 19.75 1.54
5 高端疫苗(6547) 179.597 0 11 191 9,511 49.4 -3.14
6 東洋(4105) 106.071 0 36.536 143 11,464 80.6 0
7 泰博(4736) 124.185 0 -3 121 15,935 132.5 0.76
8 中裕(4147) 114.951 0 -0.121 115 7,023 61 -0.16
9 睿生光電(6861) 84.003 11 4.67 100 23,186 231.5 -1.49
10 美時(1795) 103.859 0 -7.551 96 16,752 173.5 0.58
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 葡萄王(1707) -280.358 0 0.18 -280 -23,537 83.8 -1.64
2 太景*-KY(4157) -268 0 -0.111 -268 -2,342 8.72 -1.47
3 松瑞藥(4167) -265.756 0 4.037 -262 -5,449 20.6 -1.44
4 健喬(4114) -246 0 -8.985 -255 -7,417 29.