新闻正文
数据日期: 20261022
三大法人买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 康霈*(6919) 1,389 1 沛尔生医*-创(6949) -3,303
2 中裕(4147) 878 2 国光生(4142) -606
3 汉达(6620) 876 3 台耀(4746) -573
4 松瑞药(4167) 845 4 联合(4129) -355
5 合一(4743) 802 5 药华药(6446) -313
外资买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 康霈*(6919) 1,498 1 药华药(6446) -612
2 沛尔生医*-创(6949) 1,375 2 国光生(4142) -581
3 松瑞药(4167) 891 3 全福生技(6885) -538
4 中裕(4147) 871 4 联合(4129) -355
5 汉达(6620) 823 5 怀特(4108) -308
投信买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 药华药(6446) 276 1 台耀(4746) -323
2 视阳(6782) 69 2 丽丰-KY(4137) -27
3 睿生光电(6861) 45 3 葡萄王(1707) -5
4 晶硕(6491) 23 4 东洋(4105) -5
5 精华(1565) - 5 生达(1720) -3
自营买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 全福生技(6885) 374 1 沛尔生医*-创(6949) -4,678
2 东洋(4105) 140 2 高端疫苗(6547) -130
3 中天(4128) 1