新聞正文
資料日期: 20261022
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919) 1,389 1 沛爾生醫*-創(6949) -3,303
2 中裕(4147) 878 2 國光生(4142) -606
3 漢達(6620) 876 3 台耀(4746) -573
4 松瑞藥(4167) 845 4 聯合(4129) -355
5 合一(4743) 802 5 藥華藥(6446) -313
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919) 1,498 1 藥華藥(6446) -612
2 沛爾生醫*-創(6949) 1,375 2 國光生(4142) -581
3 松瑞藥(4167) 891 3 全福生技(6885) -538
4 中裕(4147) 871 4 聯合(4129) -355
5 漢達(6620) 823 5 懷特(4108) -308
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446) 276 1 台耀(4746) -323
2 視陽(6782) 69 2 麗豐-KY(4137) -27
3 睿生光電(6861) 45 3 葡萄王(1707) -5
4 晶碩(6491) 23 4 東洋(4105) -5
5 精華(1565) - 5 生達(1720) -3
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 全福生技(6885) 374 1 沛爾生醫*-創(6949) -4,678
2 東洋(4105) 140 2 高端疫苗(6547) -130
3 中天(4128) 1