新闻正文
盘点10/16-10/22兴柜人气股!
(成交)仁新*27710张、安成生技13719张、巨生医11409张;
(涨幅)视航生医17.17%、原创生医12.97%、慧康生技*-KY8.8%
兴柜人气股(近5日) 数据日期:2026/10/22
代号 名称 周成交量(张) 均价(元) 周涨幅 (%)
6696 仁新* 27,710 165.09 3.83
6610 安成生技 13,719 16.93 -62.36
6827 巨生医 11,409 16.00 0.87
7876 鼎晋生技 4,421 71.53 -14.53
7924 TLC-KY 3,486 382.47 -5.54
7729 仲恩生医 3,395 177.03 -1.03
7920 瀚阳* 2,875 7.96 -1.35
7871 安立玺荣-KY 2,815 126.15 -6.97
6917 竟天 2,726 32.06 -3.97
7759 视航生医 2,597 58.35 17.17
兴柜涨幅王(近5日) 数据日期:2026/10/22
代号 名称 周涨幅 (%) 均价(元) 周成交量(张)
7759 视航生医 17.17 58.35 2,597
6483 原创生医 12.97 13.92 1,400
7851 慧康生技*-KY 8.80 30.86 219
7595 世基生医 6.28 7.57 83
6586 糖基 5.47 107.77 1,844
7860 得生制药 5.46 76.70 4
7891 博研医药 4.45 23.45 13
6879 大江基因 4.17 36.45 1
6696 仁新* 3.83 165.09 27,710
6892 台宝生医 3.44 26.51 1,133
台股