Story Text
盤點10/16-10/22興櫃人氣股!
(成交)仁新*27710張、安成生技13719張、巨生醫11409張;
(漲幅)視航生醫17.17%、原創生醫12.97%、慧康生技*-KY8.8%
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/10/22
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅 (%)
6696 仁新* 27,710 165.09 3.83
6610 安成生技 13,719 16.93 -62.36
6827 巨生醫 11,409 16.00 0.87
7876 鼎晉生技 4,421 71.53 -14.53
7924 TLC-KY 3,486 382.47 -5.54
7729 仲恩生醫 3,395 177.03 -1.03
7920 瀚陽* 2,875 7.96 -1.35
7871 安立璽榮-KY 2,815 126.15 -6.97
6917 竟天 2,726 32.06 -3.97
7759 視航生醫 2,597 58.35 17.17
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/10/22
代號 名稱 周漲幅 (%) 均價(元) 周成交量(張)
7759 視航生醫 17.17 58.35 2,597
6483 原創生醫 12.97 13.92 1,400
7851 慧康生技*-KY 8.80 30.86 219
7595 世基生醫 6.28 7.57 83
6586 醣基 5.47 107.77 1,844
7860 得生製藥 5.46 76.70 4
7891 博研醫藥 4.45 23.45 13
6879 大江基因 4.17 36.45 1
6696 仁新* 3.83 165.09 27,710
6892 台寶生醫 3.44 26.51 1,133
台股