新闻正文
盘点10/12-10/16兴柜人气股!
(成交)仁新*30440张、安成生技6983张、鼎晋生技5246张;
(涨幅)慧康生技*-KY12.51%、视航生医10.36%、智新生技*9.12%
兴柜人气股(近5日) 数据日期:2026/10/16
代号 名称 周成交量(张) 均价(元) 周涨幅 (%)
6696 仁新* 30,440 166.72 -7.20
6610 安成生技 6,983 45.53 -16.07
7876 鼎晋生技 5,246 76.99 -10.43
6891 乐迦再生 4,734 44.20 3.54
7832 智新生技* 4,690 14.68 9.12
6827 巨生医 4,613 13.89 0.73
7729 仲恩生医 3,917 190.39 -6.60
7871 安立玺荣-KY 3,574 136.71 -10.26
7920 瀚阳* 3,262 8.01 -6.10
6932 水星生医* 3,203 6.04 -6.19
兴柜涨幅王(近5日) 数据日期:2026/10/16
代号 名称 周涨幅 (%) 均价(元) 周成交量(张)
7851 慧康生技*-KY 12.51 30.62 422
7759 视航生医 10.36 59.21 1,842
7832 智新生技* 9.12 14.68 4,690
7860 得生制药 5.89 76.28 24
6797 圆点纳米 4.68 11.15 309
7891 博研医药 3.74 23.20 19
6891 乐迦再生 3.54 44.20 4,734
6939 启弘生技 3.40 19.26 585
4117 普生 3.26 8.75 1,112
6467 泰合 2.53 220.32 2,674
台股