Story Text
盤點10/12-10/16興櫃人氣股!
(成交)仁新*30440張、安成生技6983張、鼎晉生技5246張;
(漲幅)慧康生技*-KY12.51%、視航生醫10.36%、智新生技*9.12%
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/10/16
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅 (%)
6696 仁新* 30,440 166.72 -7.20
6610 安成生技 6,983 45.53 -16.07
7876 鼎晉生技 5,246 76.99 -10.43
6891 樂迦再生 4,734 44.20 3.54
7832 智新生技* 4,690 14.68 9.12
6827 巨生醫 4,613 13.89 0.73
7729 仲恩生醫 3,917 190.39 -6.60
7871 安立璽榮-KY 3,574 136.71 -10.26
7920 瀚陽* 3,262 8.01 -6.10
6932 水星生醫* 3,203 6.04 -6.19
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/10/16
代號 名稱 周漲幅 (%) 均價(元) 周成交量(張)
7851 慧康生技*-KY 12.51 30.62 422
7759 視航生醫 10.36 59.21 1,842
7832 智新生技* 9.12 14.68 4,690
7860 得生製藥 5.89 76.28 24
6797 圓點奈米 4.68 11.15 309
7891 博研醫藥 3.74 23.20 19
6891 樂迦再生 3.54 44.20 4,734
6939 啟弘生技 3.40 19.26 585
4117 普生 3.26 8.75 1,112
6467 泰合 2.53 220.32 2,674
台股