新闻正文
数据日期: 20261016
三大法人买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 健乔(4114) 2,987 1 高端疫苗(6547) -2,226
2 沛尔生医*-创(6949) 2,192 2 松瑞药(4167) -1,073
3 东洋(4105) 2,052 3 基亚(3176) -810
4 汉达(6620) 1,772 4 联合(4129) -625
5 全福生技(6885) 1,622 5 太景*-KY(4157) -457
外资买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 沛尔生医*-创(6949) 3,410 1 高端疫苗(6547) -2,145
2 健乔(4114) 2,965 2 松瑞药(4167) -1,024
3 东洋(4105) 1,859 3 基亚(3176) -805
4 汉达(6620) 1,705 4 联合(4129) -621
5 全福生技(6885) 1,345 5 太景*-KY(4157) -459
投信买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 药华药(6446) 455 1 台耀(4746) -779
2 泰博(4736) 31 2 视阳(6782) -10
3 睿生光电(6861) 8 3 东洋(4105) -10
4 美时(1795) 1 4 大江(8436) -7
5 精华(1565) - 5 大学光(3218) -6
自营买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 全福生技(6885) 277 1 沛尔生医*-创(6949) -1,218
2 东洋(4105) 203 2 晟德(41