ニュース本文
資料日期: 20261016
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114) 2,987 1 高端疫苗(6547) -2,226
2 沛爾生醫*-創(6949) 2,192 2 松瑞藥(4167) -1,073
3 東洋(4105) 2,052 3 基亞(3176) -810
4 漢達(6620) 1,772 4 聯合(4129) -625
5 全福生技(6885) 1,622 5 太景*-KY(4157) -457
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 沛爾生醫*-創(6949) 3,410 1 高端疫苗(6547) -2,145
2 健喬(4114) 2,965 2 松瑞藥(4167) -1,024
3 東洋(4105) 1,859 3 基亞(3176) -805
4 漢達(6620) 1,705 4 聯合(4129) -621
5 全福生技(6885) 1,345 5 太景*-KY(4157) -459
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446) 455 1 台耀(4746) -779
2 泰博(4736) 31 2 視陽(6782) -10
3 睿生光電(6861) 8 3 東洋(4105) -10
4 美時(1795) 1 4 大江(8436) -7
5 精華(1565) - 5 大學光(3218) -6
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 全福生技(6885) 277 1 沛爾生醫*-創(6949) -1,218
2 東洋(4105) 203 2 晟德(41