新闻正文
数据日期: 20261008
三大法人买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 松瑞药(4167) 3,776 1 康霈*(6919) -2,450
2 国光生(4142) 1,978 2 浩鼎(4174) -1,449
3 东洋(4105) 1,243 3 汉达(6620) -913
4 中天(4128) 783 4 大江(8436) -764
5 健乔(4114) 662 5 沛尔生医*-创(6949) -685
外资买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 松瑞药(4167) 3,552 1 康霈*(6919) -2,411
2 国光生(4142) 1,978 2 浩鼎(4174) -1,436
3 东洋(4105) 1,085 3 汉达(6620) -964
4 晟德(4123) 894 4 大江(8436) -700
5 中天(4128) 754 5 国邑*(6875) -571
投信买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 晶硕(6491) 86 1 台耀(4746) -429
2 药华药(6446) 26 2 视阳(6782) -35
3 泰博(4736) 7 3 东洋(4105) -16
4 保瑞(6472) 2 4 丽丰-KY(4137) -4
5 禾荣科(7799) 1 5 大江(8436) -4
自营买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 松瑞药(4167) 224 1 沛尔生医*-创(6949) -654
2 健乔(4114) 191 2 晟德(4123) -354
3 东洋(4105) 175 3