Story Text
資料日期: 20261008
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167) 3,776 1 康霈*(6919) -2,450
2 國光生(4142) 1,978 2 浩鼎(4174) -1,449
3 東洋(4105) 1,243 3 漢達(6620) -913
4 中天(4128) 783 4 大江(8436) -764
5 健喬(4114) 662 5 沛爾生醫*-創(6949) -685
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167) 3,552 1 康霈*(6919) -2,411
2 國光生(4142) 1,978 2 浩鼎(4174) -1,436
3 東洋(4105) 1,085 3 漢達(6620) -964
4 晟德(4123) 894 4 大江(8436) -700
5 中天(4128) 754 5 國邑*(6875) -571
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晶碩(6491) 86 1 台耀(4746) -429
2 藥華藥(6446) 26 2 視陽(6782) -35
3 泰博(4736) 7 3 東洋(4105) -16
4 保瑞(6472) 2 4 麗豐-KY(4137) -4
5 禾榮科(7799) 1 5 大江(8436) -4
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 松瑞藥(4167) 224 1 沛爾生醫*-創(6949) -654
2 健喬(4114) 191 2 晟德(4123) -354
3 東洋(4105) 175 3