新闻正文
数据日期: 20261008
上市柜近一周涨幅 TOP 15 近一月涨幅排行 TOP 15
代号 名称 股价(元) 涨幅(%) 代号 名称 股价(元) 涨幅(%)
4174 浩鼎 53.70 27.86 4174 浩鼎 53.70 114.37
4171 瑞基 19.85 21.41 6861 睿生光电 262.50 43.44
6541 泰福-KY 33.95 14.70 7799 禾荣科 518.00 40.00
4167 松瑞药 22.00 12.53 6945 圆祥生技 133.00 39.12
4133 亚诺法 22.65 10.76 6885 全福生技 29.60 22.82
6461 益得 29.20 10.40 6620 汉达 127.50 18.60
1781 合世 10.90 9.11 4195 基米-创 16.30 18.55
4178 永笙-KY 19.60 8.89 4171 瑞基 19.85 18.15
4157 太景*-KY 9.33 7.86 6872 浩宇生医 21.80 17.52
4139 马光-KY 45.00 7.27 6657 华安 34.85 16.17
4142 国光生 19.20 6.67 4178 永笙-KY 19.60 15.98
6657 华安 34.85 5.93 4167 松瑞药 22.00 14.88
1752 南光 33.25 5.72 7827 汉康-KY创 169.00 11.92
4735 豪展 38.05 5.69 3176 基亚 38.70 10.57
6645 金万林-创 13.50 5.47 4133 亚诺法 22.65 10.22
台股