ニュース本文
資料日期: 20261008
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
4174 浩鼎 53.70 27.86 4174 浩鼎 53.70 114.37
4171 瑞基 19.85 21.41 6861 睿生光電 262.50 43.44
6541 泰福-KY 33.95 14.70 7799 禾榮科 518.00 40.00
4167 松瑞藥 22.00 12.53 6945 圓祥生技 133.00 39.12
4133 亞諾法 22.65 10.76 6885 全福生技 29.60 22.82
6461 益得 29.20 10.40 6620 漢達 127.50 18.60
1781 合世 10.90 9.11 4195 基米-創 16.30 18.55
4178 永笙-KY 19.60 8.89 4171 瑞基 19.85 18.15
4157 太景*-KY 9.33 7.86 6872 浩宇生醫 21.80 17.52
4139 馬光-KY 45.00 7.27 6657 華安 34.85 16.17
4142 國光生 19.20 6.67 4178 永笙-KY 19.60 15.98
6657 華安 34.85 5.93 4167 松瑞藥 22.00 14.88
1752 南光 33.25 5.72 7827 漢康-KY創 169.00 11.92
4735 豪展 38.05 5.69 3176 基亞 38.70 10.57
6645 金萬林-創 13.50 5.47 4133 亞諾法 22.65 10.22
台股