新闻正文
盘点10/02-10/08兴柜人气股!
(成交)仁新*33883张、安成生技18706张、乐迦再生13901张;
(涨幅)鼎晋生技62.49%、宝泰生医24.85%、安成生技20.92%
兴柜人气股(近5日) 数据日期:2026/10/08
代号 名称 周成交量(张) 均价(元) 周涨幅 (%)
6696 仁新* 33,883 175.81 -9.45
6610 安成生技 18,706 49.93 20.92
6891 乐迦再生 13,901 43.01 6.12
7876 鼎晋生技 10,098 78.02 62.49
7729 仲恩生医 10,007 194.37 -1.77
7754 安基生技 7,905 78.32 16.03
7871 安立玺荣-KY 4,346 153.43 -7.22
7920 瀚阳* 4,322 8.34 -4.80
7850 宝泰生医 4,241 27.56 24.85
6932 水星生医* 4,173 6.76 7.31
兴柜涨幅王(近5日) 数据日期:2026/10/08
代号 名称 周涨幅 (%) 均价(元) 周成交量(张)
7876 鼎晋生技 62.49 78.02 10,098
7850 宝泰生医 24.85 27.56 4,241
6610 安成生技 20.92 49.93 18,706
6810 新颖生医 17.43 24.21 824
4194 禾生技 16.67 8.02 1,912
7759 视航生医 16.07 54.32 2,373
7754 安基生技 16.03 78.32 7,905
4724 宣捷干细胞 11.31 10.14 1,033
6932 水星生医* 7.31 6.76 4,173
6879 大江基因 7.21 36.70 7
台股