新聞正文
盤點10/02-10/08興櫃人氣股!
(成交)仁新*33883張、安成生技18706張、樂迦再生13901張;
(漲幅)鼎晉生技62.49%、寶泰生醫24.85%、安成生技20.92%
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/10/08
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅 (%)
6696 仁新* 33,883 175.81 -9.45
6610 安成生技 18,706 49.93 20.92
6891 樂迦再生 13,901 43.01 6.12
7876 鼎晉生技 10,098 78.02 62.49
7729 仲恩生醫 10,007 194.37 -1.77
7754 安基生技 7,905 78.32 16.03
7871 安立璽榮-KY 4,346 153.43 -7.22
7920 瀚陽* 4,322 8.34 -4.80
7850 寶泰生醫 4,241 27.56 24.85
6932 水星生醫* 4,173 6.76 7.31
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/10/08
代號 名稱 周漲幅 (%) 均價(元) 周成交量(張)
7876 鼎晉生技 62.49 78.02 10,098
7850 寶泰生醫 24.85 27.56 4,241
6610 安成生技 20.92 49.93 18,706
6810 新穎生醫 17.43 24.21 824
4194 禾生技 16.67 8.02 1,912
7759 視航生醫 16.07 54.32 2,373
7754 安基生技 16.03 78.32 7,905
4724 宣捷幹細胞 11.31 10.14 1,033
6932 水星生醫* 7.31 6.76 4,173
6879 大江基因 7.21 36.70 7
台股