新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 国光生(4142) 727.001 0 -0.198 727 13,213 18.15 1.4
2 高端疫苗(6547) 264.028 0 -15 249 15,370 60.6 0.33
3 中裕(4147) 236 0 -0.112 236 14,368 61.3 2.17
4 台耀(4746) 382.501 -152 0 231 11,134 48.3 2.01
5 天良(4127) 218 0 -2.139 216 9,003 41.2 -4.85
6 晟德(4123) 260.39 0 -66.191 194 6,001 30.8 -0.16
7 东洋(4105) 165 -8.126 12.623 169 13,362 78.8 0.64
8 台康生技(6589) 142.23 0 0 142 7,247 50.9 0.39
9 汉康-KY创(7827) 138.139 0 1.536 140 23,354 166.5 -0.6
10 合一(4743) 128.426 0 4 132 6,373 48.1 2.12
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 大江(8436) -400 0 -46.728 -447 -45,914 102.5 -1.91
2 浩鼎(4174) -403.96 0 0 -404 -19,653 50.8 9.96
3 康霈*(6919) -328.993 0 -9.436 -338 -26,597 78.5 -0.38
4 美时(1795) -146.599 -0.572 -18.08 -165 -29,282 17