新聞筆記 · IDAEO AI News

#新聞媒體

2026-10-06法人動態:(買超)國光生727張、高端疫苗249張、中裕236張;(賣超)大江447張、浩鼎404張、康霈*338張-環球生技月刊

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

漢康-KY創(7827)

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

買超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 國光生(4142) 727.001 0 -0.198 727 13,213 18.15 1.4

2 高端疫苗(6547) 264.028 0 -15 249 15,370 60.6 0.33

3 中裕(4147) 236 0 -0.112 236 14,368 61.3 2.17

4 台耀(4746) 382.501 -152 0 231 11,134 48.3 2.01

5 天良(4127) 218 0 -2.139 216 9,003 41.2 -4.85

6 晟德(4123) 260.39 0 -66.191 194 6,001 30.8 -0.16

7 東洋(4105) 165 -8.126 12.623 169 13,362 78.8 0.64

8 台康生技(6589) 142.23 0 0 142 7,247 50.9 0.39

9 漢康-KY創(7827) 138.139 0 1.536 140 23,354 166.5 -0.6

10 合一(4743) 128.426 0 4 132 6,373 48.1 2.12

賣超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 大江(8436) -400 0 -46.728 -447 -45,914 102.5 -1.91

2 浩鼎(4174) -403.96 0 0 -404 -19,653 50.8 9.96

3 康霈*(6919) -328.993 0 -9.436 -338 -26,597 78.5 -0.38

4 美時(1795) -146.599 -0.572 -18.08 -165 -29,282 17

引用級事實單元(F-Units)

漢康-KY創(7827)

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 11 段 · news.gbimonthly.com 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

這則新聞的重點是什麼?

漢康-KY創(7827)

這則新聞的原始出處與發布時間?

原始出處:news.gbimonthly.com(https://news.gbimonthly.com/tw/invest/show.php?num=90583&kind=20)。原文發布時間:2026-10-06。