新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) 1054.35 0 -144.283 910 42,018 47.6 6.97
2 药华药(6446) 468.445 -1.116 41.517 509 604,606 1190 2.15
3 北极星药业-KY(6550) 413.285 0 -3 410 6,758 16.2 -3.28
4 高端疫苗(6547) 329.651 0 -12 318 19,287 60.4 -0.66
5 全福生技(6885) 277 0 -3 274 8,141 29.3 -3.62
6 泰福-KY(6541) 212 0 0 212 6,532 31.45 6.25
7 晶硕(6491) 197 0 -7.135 190 77,860 403 -4.95
8 基亚(3176) 155.001 0 0 155 5,886 38.25 1.86
9 长圣(6712) 106.015 0 -1.073 105 16,839 160 -0.62
10 大江(8436) 126 -1 -46.803 78 8,082 104.5 0.48
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 健乔(4114) -582 0 0 -582 -17,001 29.05 -1.02
2 太景*-KY(4157) -571 0 0 -571 -4,899 8.52 -1.5
3 康霈*(6919) -544.566 0 -7 -552 -43,887 78.8 -1.38
4 中裕(4147) -366.514 0 -1.509 -368 -22,206 60 -2.28