Story Text
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 沛爾生醫*-創(6949) 1054.35 0 -144.283 910 42,018 47.6 6.97
2 藥華藥(6446) 468.445 -1.116 41.517 509 604,606 1190 2.15
3 北極星藥業-KY(6550) 413.285 0 -3 410 6,758 16.2 -3.28
4 高端疫苗(6547) 329.651 0 -12 318 19,287 60.4 -0.66
5 全福生技(6885) 277 0 -3 274 8,141 29.3 -3.62
6 泰福-KY(6541) 212 0 0 212 6,532 31.45 6.25
7 晶碩(6491) 197 0 -7.135 190 77,860 403 -4.95
8 基亞(3176) 155.001 0 0 155 5,886 38.25 1.86
9 長聖(6712) 106.015 0 -1.073 105 16,839 160 -0.62
10 大江(8436) 126 -1 -46.803 78 8,082 104.5 0.48
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -582 0 0 -582 -17,001 29.05 -1.02
2 太景*-KY(4157) -571 0 0 -571 -4,899 8.52 -1.5
3 康霈*(6919) -544.566 0 -7 -552 -43,887 78.8 -1.38
4 中裕(4147) -366.514 0 -1.509 -368 -22,206 60 -2.28