新闻正文
数据日期: 20261002
三大法人买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 国光生(4142) 1,234 1 汉达(6620) -1,895
2 合一(4743) 1,115 2 北极星药业-KY(6550) -1,133
3 中天(4128) 1,025 3 沛尔生医*-创(6949) -1,088
4 松瑞药(4167) 711 4 康霈*(6919) -1,076
5 益安(6499) 459 5 药华药(6446) -1,047
外资买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 国光生(4142) 1,229 1 汉达(6620) -2,164
2 合一(4743) 1,127 2 北极星药业-KY(6550) -1,140
3 中天(4128) 1,023 3 康霈*(6919) -1,051
4 晟德(4123) 782 4 药华药(6446) -887
5 松瑞药(4167) 666 5 沛尔生医*-创(6949) -621
投信买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 睿生光电(6861) 20 1 台耀(4746) -223
2 东洋(4105) 11 2 顺药(6535) -146
3 丽丰-KY(4137) 3 3 药华药(6446) -77
4 葡萄王(1707) 2 4 晟德(4123) -31
5 轩郁(6703) 1 5 视阳(6782) -20
自营买卖超前五名
买超前五名 卖超前五名
名次 名称 张数(周) 名次 名称 张数(周)
1 汉达(6620) 269 1 沛尔生医*-创(6949) -468
2 松瑞药(4167) 46 2 晟德