ニュース本文
資料日期: 20261002
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142) 1,234 1 漢達(6620) -1,895
2 合一(4743) 1,115 2 北極星藥業-KY(6550) -1,133
3 中天(4128) 1,025 3 沛爾生醫*-創(6949) -1,088
4 松瑞藥(4167) 711 4 康霈*(6919) -1,076
5 益安(6499) 459 5 藥華藥(6446) -1,047
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142) 1,229 1 漢達(6620) -2,164
2 合一(4743) 1,127 2 北極星藥業-KY(6550) -1,140
3 中天(4128) 1,023 3 康霈*(6919) -1,051
4 晟德(4123) 782 4 藥華藥(6446) -887
5 松瑞藥(4167) 666 5 沛爾生醫*-創(6949) -621
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 睿生光電(6861) 20 1 台耀(4746) -223
2 東洋(4105) 11 2 順藥(6535) -146
3 麗豐-KY(4137) 3 3 藥華藥(6446) -77
4 葡萄王(1707) 2 4 晟德(4123) -31
5 軒郁(6703) 1 5 視陽(6782) -20
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 漢達(6620) 269 1 沛爾生醫*-創(6949) -468
2 松瑞藥(4167) 46 2 晟德