新闻笔记 · IDAEO AI News

#新闻媒体

2026-09-23法人动态:(买超)高端疫苗1349张、浩鼎792张、合一639张;(卖超)汉达679张、康霈*467张、药华药452张-环球生技月刊

发布者:

TL;DR · 这代表什么

太景*-KY(4157)

(摘自原文导言,非改写)

新闻正文

完整中文翻译制作中,以下为原文。

买超前十名

名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)

1 高端疫苗(6547) 1372.476 0 -23.74 1,349 81,693 60.8 2.53

2 浩鼎(4174) 793 0 -0.778 792 25,295 32.6 9.95

3 合一(4743) 631 0 7.862 639 28,838 45.15 1.69

4 太景*-KY(4157) 606 0 0.546 607 5,422 8.87 -0.11

5 禾荣科(7799) 501.684 0 48.562 550 301,232 531 4.53

6 台康生技(6589) 533 0 -1.961 531 28,135 53.9 3.85

7 中裕(4147) 441.128 0 1.663 443 29,043 64.9 -0.46

8 台耀(4746) 525.5 -109 0 417 20,255 48.65 0.93

9 中天(4128) 362.651 0 -0.118 363 5,352 14.85 1.37

10 晟德(4123) 511.878 0 -176.765 335 10,462 31.5 1.61

卖超前十名

名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)

1 汉达(6620) -750.891 0 72.248 -679 -87,321 130 2.77

2 康霈*(6919) -419.285 0 -48.148 -467 -38,067 80.6 -2.42

3 药华药(6446) -533.077 16 64.97 -452 -533,354 1175 1.29

4 睿生光电(6861) -425.248 0 29.14

引用级事实单元(F-Units)

太景*-KY(4157)

F1 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 6 段 · news.gbimonthly.com 来源类别:未分类(尚未核实)

常见问题(FAQ)

這則新聞的重點是什麼?

太景*-KY(4157)

這則新聞的原始出處與發布時間?

原始出處:news.gbimonthly.com(https://news.gbimonthly.com/tw/invest/show.php?num=90317&kind=20)。原文發布時間:2026-09-23。