ニュース本文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 1372.476 0 -23.74 1,349 81,693 60.8 2.53
2 浩鼎(4174) 793 0 -0.778 792 25,295 32.6 9.95
3 合一(4743) 631 0 7.862 639 28,838 45.15 1.69
4 太景*-KY(4157) 606 0 0.546 607 5,422 8.87 -0.11
5 禾榮科(7799) 501.684 0 48.562 550 301,232 531 4.53
6 台康生技(6589) 533 0 -1.961 531 28,135 53.9 3.85
7 中裕(4147) 441.128 0 1.663 443 29,043 64.9 -0.46
8 台耀(4746) 525.5 -109 0 417 20,255 48.65 0.93
9 中天(4128) 362.651 0 -0.118 363 5,352 14.85 1.37
10 晟德(4123) 511.878 0 -176.765 335 10,462 31.5 1.61
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 漢達(6620) -750.891 0 72.248 -679 -87,321 130 2.77
2 康霈*(6919) -419.285 0 -48.148 -467 -38,067 80.6 -2.42
3 藥華藥(6446) -533.077 16 64.97 -452 -533,354 1175 1.29
4 睿生光電(6861) -425.248 0 29.14