新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 浩鼎(4174) 237.876 0 0 238 10,897 45.4 -6.39
2 松瑞药(4167) 246.978 0 -12.609 234 4,720 20.1 -1.47
3 科妍(1786) -20 0 219.997 200 9,509 47.55 9.94
4 神隆(1789) 194.01 0 0 194 3,849 20 0.5
5 东洋(4105) 55.348 22 25.98 103 8,288 79.9 -0.62
6 汉康-KY创(7827) 103.013 0 0 103 13,370 135.5 -1.81
7 安克(4188) 93 0 0 93 1,439 15.4 -4.05
8 睿生光电(6861) 124.49 -28 -5.932 91 19,406 213.5 -8.17
9 圆祥生技(6945) 86.169 0 0 86 11,364 133.5 0.38
10 佳医(4104) 86.13 0 -0.051 86 6,281 72.9 -0.55
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) -619 0 49.836 -569 -22,192 39.05 -4.29
2 中天(4128) -556.706 0 16 -541 -7,624 14.05 -2.43
3 中裕(4147) -509.891 0 -1.093 -511 -29,744 57.4 -4.33
4 高端疫苗(6547) -263.304 0 -14 -277 -13,561 48.85 -1.81
5