新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 晟德(4123) 369.382 0 -20.897 348 10,438 29.9 0
2 泰合(6467) 309.509 0 -0.013 309 62,237 202.5 8.29
3 安克(4188) 194 0 0 194 3,317 17.15 9.94
4 神隆(1789) 182.879 0 -0.181 183 3,563 19.45 -0.77
5 松瑞药(4167) 178.939 0 2.31 181 3,781 20.9 0
6 高端疫苗(6547) 114.495 0 -0.479 114 5,805 51 0.79
7 合一(4743) 112.852 0 0.76 114 5,511 48.15 -0.52
8 共信-KY(6617) 101.82 0 0 102 12,023 117.5 1.29
9 台康生技(6589) 101.63 0 0 102 5,046 49.7 0.71
10 汉达(6620) 76.775 0 23.186 100 14,078 139 4.12
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) -371.596 0 -21.497 -393 -15,126 37.7 -3.58
2 康霈*(6919) -279.987 0 -9.264 -289 -21,647 73.8 -2.89
3 讯映(4155) -268.34 0 -7.965 -276 -4,730 16.8 -2.33
4 台耀(4746) -188.98 0 0 -189 -8,788 46.15 -1.4