新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 松瑞药(4167) 547.539 0 -4.94 543 11,210 20.75 0.48
2 康霈*(6919) 519.531 -0.242 -74.553 445 33,618 75.2 -0.92
3 泰合(6467) 421.452 0 0 421 79,777 200 89.57
4 太景*-KY(4157) 394.009 0 0.38 394 3,529 8.94 0.79
5 中裕(4147) 264.1 0 0.825 265 16,235 61.4 1.32
6 东洋(4105) 200.054 -3.934 31.834 228 18,410 80.6 -0.74
7 北极星药业-KY(6550) 145.975 0 21 167 2,578 15.5 -0.32
8 讯映(4155) 148.603 0 -14.788 134 2,258 16.15 2.22
9 长圣(6712) 125.636 0 0.178 126 19,247 153 0
10 全福生技(6885) -132.909 0 247 114 3,577 30.85 -2.06
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) 297.767 0 -2113.83 -1,816 -68,248 37.2 3.62
2 汉达(6620) -237.167 0 4.667 -233 -31,541 129.5 -6.16
3 联合(4129) -129 0 0 -129 -9,932 76.8 -0.65
4 健乔(4114) -118 0 -2.