新闻正文
20261014涨幅前十名
名次 名称 股价(元) 日涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%)
20261013 20261007 20260914
1 全福生技(6885) 31.90 10.00 4.93 15.58
2 汉达(6620) 136.50 9.64 9.20 7.48
3 金万林-创(6645) 15.45 8.04 25.61 18.85
4 云象科技-创(7803) 17.45 7.72 -0.29 -8.16
5 浩鼎(4174) 59.70 6.99 14.59 137.85
6 睿生光电(6861) 269.50 5.27 -0.37 14.44
7 中裕(4147) 60.40 3.60 -2.42 0.83
8 共信-KY(6617) 116.00 3.57 -4.53 -7.57
9 心诚镁(6934) 82.80 3.50 12.50 13.27
10 正瀚-创(6534) 96.40 3.32 2.55 6.52
20261014跌幅前十名
名次 名称 股价(元) 日涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%)
20261013 20261007 20260914
1 沛尔生医*-创(6949) 39.40 -6.30 -13.02 -29.39
2 瑞基(4171) 17.35 -5.19 -5.71 7.43
3 福永生技(4183) 14.20 -2.74 -3.40 5.19
4 杏国(4192) 18.20 -2.67 2.25 -3.45
5 高端疫苗(6547) 54.00 -2.35 -12.05 -7.06
6 上亚科技(6130) 22.35 -1.97 -2.19 -7.45
7 欣大健康(4198) 47.70 -1.85 1.49 -4.22
8 雃博(4106