新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) 5115.895 0 -670.431 4,445 173,818 39.4 -6.3
2 全福生技(6885) 1358.001 0 153 1,511 47,324 31.9 10
3 康霈*(6919) 474.57 0 1.22 476 37,202 78.3 2.35
4 汉达(6620) 389.2 0 46.548 436 58,669 136.5 9.64
5 永信(3705) 210 0 2 212 12,824 60.3 -0.66
6 晟德(4123) 213 0 -1 212 6,545 31 0.32
7 北极星药业-KY(6550) 197.984 0 -8 190 3,071 16.1 1.26
8 中天(4128) 165.312 0 2 167 2,547 15.35 1.32
9 中裕(4147) 148.851 0 0.813 150 8,928 60.4 3.6
10 合一(4743) 133.275 0 5.464 139 6,687 48.1 1.16
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 松瑞药(4167) -271.813 0 -123.9 -396 -8,789 22.15 -1.12
2 基亚(3176) -212 0 0 -212 -7,581 35.55 -1.52
3 联合(4129) -185 0 0 -185 -14,594 78.4 -1.63
4 台耀(4746) 53 -184 0 -131 -6,228 47.6 0
5 大江(8436) -106 -3 -1