新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 康霈*(6919) 604.523 0 -96.718 508 38,695 76.5 -0.91
2 东洋(4105) 314.665 0 66.372 381 31,268 82.1 0.37
3 全福生技(6885) 268.17 0 -4 264 7,577 29 0.35
4 永信(3705) 210.519 0 -3 208 12,546 60.7 0.83
5 禾荣科(7799) 166.397 0 -2 164 77,062 465.5 -6.15
6 中天(4128) 77.1 0 76 153 2,344 15.15 -3.19
7 健乔(4114) 122.604 0 11.587 134 4,031 29.9 -1.16
8 ABC-KY(6598) 115 0 -1 114 3,331 29.15 3
9 长圣(6712) 101.01 0 2.1 103 16,250 157 -1.57
10 大树(6469) 85.944 0 -5.038 81 5,431 66.5 -1.48
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 高端疫苗(6547) -959.631 0 17 -943 -53,503 55.3 -4.98
2 沛尔生医*-创(6949) -941.204 0 5.776 -935 -39,831 42.05 -9.96
3 中裕(4147) -474 0 -10.185 -484 -28,479 58.3 -3.64
4 合一(4743) -441.734 0 1.665 -440 -21,215 47.55 -3.45