新闻正文
买超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 松瑞药(4167) 1349.303 0 75.481 1,425 29,037 20.45 5.14
2 国光生(4142) 993.809 0 -0.874 993 18,290 18.55 2.2
3 东洋(4105) 678.915 -4.064 48.834 724 57,875 80.3 1.9
4 高端疫苗(6547) 520.687 0 5 526 32,114 61.4 1.32
5 晟德(4123) 378.17 0 -34.301 344 10,636 31.1 0.97
6 太景*-KY(4157) 341.93 0 0.191 342 2,917 8.55 0.94
7 药华药(6446) 284.7 28.77 7.104 321 383,083 1205 2.55
8 美时(1795) 228.744 0 85.564 314 56,786 182.5 3.69
9 中天(4128) 308.967 0 0 309 4,779 15.35 -0.65
10 保瑞(6472) 237.203 0 46.665 284 120,718 428 2.76
卖超前十名
名次 名称 外资买卖超 投信买卖超 自营商买卖超 总计张数 总计金额(千) 收盘价 涨幅(%)
1 沛尔生医*-创(6949) -516.126 0 -84.076 -600 -27,561 45.3 -3.1
2 康霈*(6919) -520.762 0 -4.334 -525 -41,205 78.1 -0.51
3 合一(4743) -370.15 0 7.192 -363 -17,386 47.1 -2.08
4 泰福-KY(6541)