新闻正文
20261005涨幅前十名
名次 名称 股价(元) 日涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%)
20261004 20260924 20260904
1 浩鼎(4174) 46.20 10.00 42.37 84.43
2 沛尔生医*-创(6949) 47.60 6.97 -5.37 0.00
3 泰福-KY(6541) 31.45 6.25 3.80 -0.79
4 台联电(4905) 97.10 4.97 25.13 13.04
5 瑞基(4171) 16.85 3.06 3.69 0.30
6 福永生技(4183) 14.75 2.79 10.90 3.87
7 马光-KY(4139) 43.00 2.50 3.49 2.50
8 药华药(6446) 1,190.00 2.15 3.03 -9.16
9 基亚(3176) 38.25 1.86 1.32 9.29
10 糖联(4168) 22.80 1.79 3.87 3.17
20261005跌幅前十名
名次 名称 股价(元) 日涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%)
20261004 20260924 20260904
1 国邑*(6875) 27.55 -7.86 -13.50 -16.77
2 天良(4127) 43.30 -5.04 -11.09 -29.36
3 晶硕(6491) 403.00 -4.95 0.25 4.68
4 圆祥生技(6945) 129.50 -4.78 -6.16 35.46
5 上亚科技(6130) 22.55 -4.45 -3.63 -13.60
6 杏国(4192) 17.80 -4.30 -1.93 -5.82
7 向荣生技(6794) 76.00 -3.68 4.25 3.12
8 全福生技(6885) 29.30 -