新闻正文
数据日期: 20261002
上市柜近一周涨幅 TOP 15 近一月涨幅排行 TOP 15
代号 名称 股价(元) 涨幅(%) 代号 名称 股价(元) 涨幅(%)
4174 浩鼎 42.00 29.43 4174 浩鼎 42.00 65.35
4905 台联电 92.50 19.20 6872 浩宇生医 23.10 63.25
6620 汉达 143.50 15.73 6861 睿生光电 296.00 57.45
6796 晋弘 57.70 12.26 6620 汉达 143.50 54.47
6461 益得 26.45 11.13 7799 禾荣科 543.00 47.76
4195 基米-创 15.90 10.42 6945 圆祥生技 136.00 38.35
6499 益安 79.80 9.17 6885 全福生技 30.40 31.60
4178 永笙-KY 18.00 9.09 6535 顺药 85.00 13.64
7799 禾荣科 543.00 9.04 4198 欣大健康 49.00 11.36
6794 向荣生技 78.90 8.23 4195 基米-创 15.90 10.80
4183 福永生技 14.35 7.89 6657 华安 32.90 10.03
6612 纳米医材 76.50 6.40 6838 台新药 25.30 10.00
6861 睿生光电 296.00 5.90 6617 共信-KY 131.50 9.13
6535 顺药 85.00 5.59 7827 汉康-KY创 167.00 8.09
6491 晶硕 424.00 5.47 6649 台生材 37.35 7.02
台股