新闻正文
盘点09/29-10/02兴柜人气股!
(成交)仁新*29855张、仲恩生医6785张、安成生技6246张;
(涨幅)宝泰生医35.21%、鼎晋生技24.48%、糖基17.92%
兴柜人气股(近5日) 数据日期:2026/10/02
代号 名称 周成交量(张) 均价(元) 周涨幅 (%)
6696 仁新* 29,855 181.06 -4.57
7729 仲恩生医 6,785 216.34 -0.25
6610 安成生技 6,246 43.69 -0.54
7876 鼎晋生技 5,453 63.85 24.48
7920 瀚阳* 5,109 9.00 -9.44
6586 糖基 4,532 115.98 17.92
7924 TLC-KY 3,593 460.25 -11.35
7871 安立玺荣-KY 3,589 153.31 -7.97
7850 宝泰生医 3,409 24.11 35.21
7754 安基生技 3,260 76.28 1.27
兴柜涨幅王(近5日) 数据日期:2026/10/02
代号 名称 周涨幅 (%) 均价(元) 周成交量(张)
7850 宝泰生医 35.21 24.11 3,409
7876 鼎晋生技 24.48 63.85 5,453
6586 糖基 17.92 115.98 4,532
6864 元樟生技 14.70 53.55 428
4194 禾生技 12.57 9.00 1,163
7851 慧康生技*-KY 10.81 28.76 172
6817 温士顿 10.13 46.20 46
3184 微邦 10.05 18.82 2,327
6580 台睿 9.68 15.24 559
7776 奥孟亚 9.45 34.65 565
台股