新聞正文
20261119漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20261118 20261112 20261019
1 視陽(6782) 290.50 9.01 4.12 14.37
2 友華(4120) 44.25 1.72 -1.34 -3.28
3 惠光(6508) 26.00 1.56 -4.24 -0.95
4 永鴻生技(6936) 31.90 1.27 -0.31 -1.54
5 德英(4911) 25.00 0.81 -3.66 -8.93
6 威力德生醫(7713) 70.80 0.43 0.28 -2.48
7 欣大健康(4198) 47.30 0.42 1.18 2.38
8 永日(4102) 16.95 0.30 -3.42 -10.32
9 久裕(4173) 17.85 0.28 -0.56 0.28
10 雃博(4106) 24.35 0.21 1.04 1.04
20261119跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20261118 20261112 20261019
1 圓祥生技(6945) 108.00 -10.00 -5.26 -7.30
2 漢達(6620) 91.40 -9.95 -25.69 -33.77
3 科妍(1786) 41.70 -9.94 -15.07 5.17
4 浩鼎(4174) 69.80 -9.94 7.55 32.70
5 合一(4743) 39.45 -9.93 -13.58 -18.58
6 全福生技(6885) 26.40 -9.90 -7.53 -16.19
7 共信-KY(6617) 105.00 -9.87 -17.97 -12.50
8 睿生光電(6861) 143.00