新聞筆記 · IDAEO AI News

#新聞媒體

2026-11-06法人動態:(買超)藥華藥1372張、中裕720張、合一658張;(賣超)康霈*4510張、科妍218張、全福生技85張-環球生技月刊

TL;DR · 這代表什麼

沛爾生醫*-創(6949)

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

買超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 藥華藥(6446) 836.399 413.052 122.659 1,372 1,663,586 1270 7.17

2 中裕(4147) 721.099 0 -0.607 720 37,624 55 -0.18

3 合一(4743) 612.733 0 45.281 658 28,196 44.95 1.47

4 中天(4128) 639.779 0 -19 621 8,008 13.3 -1.85

5 泰宗(4169) 568.06 0 14 582 67,537 114.5 -8.03

6 神隆(1789) 554.799 0 -5 550 10,710 20.15 3.6

7 晟德(4123) 320.744 356 -155.784 521 14,508 28.2 -2.42

8 高端疫苗(6547) 504.54 0 -43 462 21,096 46.9 -1.37

9 保瑞(6472) 306.14 42 49.178 397 154,711 399.5 2.7

10 松瑞藥(4167) 317.221 0 34.047 351 6,369 18.4 -2.65

賣超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 康霈*(6919) -4466 0 -44.492 -4,510 -295,346 64 -3.9

2 科妍(1786) -218.095 0 0 -218 -10,768 47.05 -4.18

3 全福生技(6885) -89.977 0 5 -85 -2,171 26.65 4.72

4 沛爾生醫*-創(6949) -28.341 0 -

引用級事實單元(F-Units)

沛爾生醫*-創(6949)

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 18 段 · news.gbimonthly.com 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

這則新聞的重點是什麼?

沛爾生醫*-創(6949)

這則新聞的原始出處與發布時間?

原始出處:news.gbimonthly.com(https://news.gbimonthly.com/tw/invest/show.php?num=91143&kind=20)。原文發布時間:2026-11-06。