新聞正文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 2281.792 0 -6.283 2,276 144,860 63.1 -2.17
2 藥華藥(6446) 1091.485 21 50.336 1,163 1,421,420 1225 2.94
3 漢達(6620) 673.006 0 75.632 749 92,030 123.5 -2.37
4 泰合(6467) 388.693 0 63.728 452 109,707 246 9.82
5 晟德(4123) 424 0 15.377 439 12,333 28.1 -1.06
6 美時(1795) 274.645 0 -4.552 270 43,769 161 -2.42
7 神隆(1789) 216.627 0 7 224 4,460 19.8 -2.46
8 沛爾生醫*-創(6949) 167.514 0 48.347 216 8,632 39.2 -4.04
9 保瑞(6472) 125.192 11 -15.813 120 44,096 367.5 0.55
10 高端疫苗(6547) 124.002 0 -10 114 5,470 47.6 -3.25
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -529 0 -7.001 -536 -15,115 28.05 -1.75
2 國光生(4142) -319 0 0 -319 -5,449 16.95 -1.74
3 太景*-KY(4157) -210 0 0 -210 -1,705 8.02 -3.61
4 大樹(6469) -165 0 0 -165 -1