新聞正文
資料日期: 20261030
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
1786 科妍 47.55 19.77 4174 浩鼎 45.40 39.26
4116 明基醫 44.20 10.22 4737 華廣 65.60 13.30
4737 華廣 65.60 9.52 4155 訊映 16.80 12.60
8279 生展 83.40 5.17 6461 益得 26.95 12.29
4131 浩泰 31.45 4.83 4116 明基醫 44.20 12.18
6949 沛爾生醫*-創 39.05 3.58 4195 基米-創 14.60 11.45
4162 智擎 58.20 3.56 6934 心誠鎂 82.60 10.87
6945 圓祥生技 133.50 3.49 1786 科妍 47.55 10.58
1789 神隆 20.00 2.83 6782 視陽 264.00 10.00
6578 達邦蛋白 16.90 2.74 8432 東生華 55.70 9.86
6446 藥華藥 1190.00 2.59 8279 生展 83.40 6.79
4198 欣大健康 46.00 2.22 3705 永信 59.70 6.23
1777 生泰 76.80 1.99 1789 神隆 20.00 5.82
8432 東生華 55.70 1.83 3164 景岳 16.90 5.30
4153 鈺緯 31.45 1.78 6649 台生材 37.30 5.22
台股