新聞筆記 · IDAEO AI News

#新聞媒體

2026-10-29法人動態:(買超)康霈*2284張、藥華藥508張、保瑞360張;(賣超)漢達167張、泰合167張、沛爾生醫*-創102張-環球生技月刊

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

沛爾生醫*-創(6949)

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

買超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 康霈*(6919) 2257.586 0 26.164 2,284 147,736 65.4 -3.11

2 藥華藥(6446) 373.904 111.055 23.176 508 625,737 1240 3.33

3 保瑞(6472) 390.132 0 -30.38 360 142,020 392 -1.01

4 合一(4743) 281 0 -9.023 272 12,849 47 0.32

5 松瑞藥(4167) 254.22 0 -3.626 251 5,097 20.4 -0.49

6 健喬(4114) 199.123 0 -2.206 197 5,711 28.95 0.17

7 麗豐-KY(4137) 178 0 0 178 14,523 81.2 2.27

8 台康生技(6589) 162.296 0 0 162 7,956 49 1.24

9 台耀(4746) 148.208 0 1 149 6,903 46.5 1.09

10 美時(1795) 104.606 0 2.571 107 18,572 172.5 -0.86

賣超前十名

名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)

1 漢達(6620) -195.785 0 28.737 -167 -22,835 137.5 0.73

2 泰合(6467) -164.613 0 -1.951 -167 -34,569 202.5 -8.16

3 沛爾生醫*-創(6949) 64.77 0 -166.437 -102 -4,153 40.8 2.9

4 中天(4128) -94 0 0 -94 -1,361 1

引用級事實單元(F-Units)

沛爾生醫*-創(6949)

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 17 段 · news.gbimonthly.com 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

這則新聞的重點是什麼?

沛爾生醫*-創(6949)

這則新聞的原始出處與發布時間?

原始出處:news.gbimonthly.com(https://news.gbimonthly.com/tw/invest/show.php?num=90972&kind=20)。原文發布時間:2026-10-29。