ニュース本文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 神隆(1789) 207.09 0 10 217 4,315 20 1.27
2 視陽(6782) 130.513 0 6 137 36,637 268.5 1.13
3 科妍(1786) 92 0 0 92 3,592 39.35 0.9
4 泰合(6467) 68.162 0 0 68 15,027 220.5 8.35
5 保瑞(6472) 73.409 0 -12.577 61 24,106 396 -0.63
6 晶碩(6491) 62.502 0 -2.004 60 25,959 430.5 1.41
7 太景*-KY(4157) 44 0 0 44 387 8.79 0.8
8 高端疫苗(6547) 34.723 0 0 35 1,721 49.6 0.4
9 智擎(4162) 22 0 9.745 32 1,776 56.1 0.36
10 旭富(4119) 29.214 0 2.05 31 1,653 53 0.76
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -964.029 0 -34 -998 -68,215 67.5 0
2 沛爾生醫*-創(6949) -432.735 0 -145.62 -578 -23,071 39.65 0.25
3 合一(4743) -507 0 1.778 -505 -23,797 46.85 -1.68
4 健喬(4114) -435.007 0 -11.673 -447 -12,935 28.9 -0.52
5 晟德(4123) -447 0 7.01 -440 -13,015 29.