ニュース本文
資料日期: 20261022
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
4188 安克 17.15 19.10 4174 浩鼎 51.00 83.78
4737 華廣 59.90 6.02 4188 安克 17.15 24.28
6945 圓祥生技 129.00 5.74 6934 心誠鎂 85.50 13.25
6598 ABC-KY 30.30 4.84 4195 基米-創 14.85 12.93
6782 視陽 271.00 4.43 6861 睿生光電 235.00 12.44
4108 懷特 11.85 4.41 4155 訊映 16.80 11.48
4169 泰宗 151.00 3.78 4183 福永生技 14.30 9.58
6657 華安 33.60 2.91 6645 金萬林-創 13.65 9.20
6491 晶碩 423.00 2.67 8432 東生華 54.70 9.18
6730 常廣 31.80 2.25 6782 視陽 271.00 8.84
6508 惠光 27.00 1.89 6598 ABC-KY 30.30 8.60
6661 威健生技 17.30 1.76 6986 和迅 43.80 8.42
3164 景岳 17.05 1.49 4743 合一 48.15 7.96
6785 昱展新藥 86.90 1.40 3164 景岳 17.05 7.91
6762 達亞 147.00 1.38 6661 威健生技 17.30 7.79
台股