ニュース本文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中裕(4147) 530.387 0 2.793 533 33,473 62.5 1.79
2 晶碩(6491) 477.014 0 27.023 504 216,711 431 6.03
3 高端疫苗(6547) 377.902 0 98 476 24,386 50.6 -0.78
4 康霈*(6919) 448.759 0 2.186 451 34,443 76 1.06
5 中天(4128) 232.769 0 103.184 336 5,096 15.1 0.33
6 松瑞藥(4167) 324.338 0 -0.4 324 6,755 20.9 0.72
7 藥華藥(6446) 292.958 15 -6.376 302 359,344 1175 1.73
8 太景*-KY(4157) 283.36 0 -0.002 283 2,544 8.98 0.45
9 訊映(4155) 267.801 0 -8.247 260 4,384 17.2 6.5
10 合一(4743) 248.773 0 -67.948 181 8,802 48.4 0.52
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 沛爾生醫*-創(6949) 760.244 0 -2005.24 -1,245 -49,552 39.1 5.11
2 泰合(6467) -243.57 0 0 -244 -46,865 187 -6.5
3 懷特(4108) -147 0 0 -147 -1,652 11.2 0.9
4 聯合(4129) -137.179 0 0 -137 -10,473 76.1