新聞正文
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 沛爾生醫*-創(6949) 416.045 0 -4.433 412 15,258 35.9 -7.71
2 睿生光電(6861) 144.444 9 -10.694 143 33,990 241.5 -2.23
3 晶碩(6491) 118.336 23 -0.817 141 56,992 408.5 -0.85
4 旭富(4119) 122 0 0.807 123 6,436 52.4 -2.06
5 浩鼎(4174) 44.118 0 0 44 2,373 52.6 -7.56
6 圓祥生技(6945) 30.52 0 0 31 3,584 116.5 -4.51
7 台聯電(4905) 25 0 1 26 2,156 83.1 -1.89
8 訊映(4155) -6.629 0 30 23 374 16.1 9.52
9 亞諾法(4133) 19.17 0 0 19 399 20.7 -2.13
10 華廣(4737) 15 0 0 15 845 56.5 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -979.91 0 -4.86 -985 -29,257 29.55 -2.48
2 高端疫苗(6547) -626.238 0 -192.022 -818 -41,518 50.8 -3.61
3 國光生(4142) -743 0 -8 -751 -13,479 17.8 -3.26
4 晟德(4123) -717.399 0 8.596 -709 -21,357 30.05 -3.06
5 台耀(4746) -490 -176 0